產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光纖光譜儀
Ocean FX系列高速光纖光譜儀
產(chǎn)品型號:Ocean FX系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-11
訪問量:619
15701513935
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
高速光纖光譜儀
Ocean FX系列
全新的 FX系列,采用 CMOS探測器,每秒可采集 4500 張圖譜。通訊模塊集成了以太網(wǎng)以及WiFi,全新的光譜儀在 UV-VIS 波段響應(yīng)更加靈敏,更快的分析速度在食品的分類揀選及流程、生物科學(xué)等行業(yè)表現(xiàn)更加優(yōu)秀。
產(chǎn)品參數(shù)
光譜儀設(shè)計 | 對稱交叉 Czerny-Turner |
光學(xué)分辨率 | ~0.19-9.73 nm FWHM( 依配置而定 ) |
光譜范圍 | 200-1025nm |
動態(tài)范圍 | 5000:1(單次) |
熱穩(wěn)定性 | 0.11 pixels/°C |
積分時間 | 10 us-10s |
A/D 轉(zhuǎn)換 | 16 位 |
輸入/輸出 | 8 個用戶可編程 GPIO |
觸發(fā)模式 | 4種 |
通訊模式 | Wired: Ethernet;USB; RS-232 Wireless: Wi-f1802.11 a/b/g/n |
連接接口 | USB; 40 pin JAE DD4 connector;Gigabit Ethernet |
檢測器類型 | CMOS |
光纖接口 | SMA905 |
狹縫 | 標(biāo)配 25 um 可更換式狹縫 |
板載平均 | Up to 5000 spectra |
板載緩存 | 50,000 張光譜 |
掃描速率 | 4500 次掃描/秒(取決于很多因素,包括計算機硬件性能和操作系統(tǒng)等) |
探測器柱面鏡 | 可選 |
標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證 | CE、CISPR 11:2010、EMC 2004/108/EC、EN61326-1:2013、FCC、RoHS |
自定義配置請咨詢海洋光學(xué)工程師!
關(guān)注我們
Copyright © 2025武漢譜元光電儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:鄂ICP備2024051226號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml